OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Bad Wörishofen - Stimmbezirk KiGa Schlingen (0007)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wählervereinigung Bad Wörishofen

Gültige Stimmen 879
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 137 15,59%
3 123 13,99%
2 108 12,29%
12 101 11,49%
4 55 6,26%
9 35 3,98%
5 31 3,53%
8 24 2,73%
14 24 2,73%
7 23 2,62%
19 23 2,62%
24 22 2,50%
15 19 2,16%
20 19 2,16%
10 16 1,82%
18 16 1,82%
16 15 1,71%
23 15 1,71%
6 13 1,48%
11 12 1,37%
13 12 1,37%
17 12 1,37%
21 12 1,37%
22 12 1,37%

Seitenanfang